北京广鑫聚财机电设备有限公司
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验企业已实名认证
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验企业已实名认证
当前位置:
首页>
供应产品>
约克YBFC系列@风机盘管@经久耐用@镀锌板盘管

约克YBFC系列@风机盘管@经久耐用@镀锌板盘管

约克YBFC系列@风机盘管@经久耐用@镀锌板盘管YBFC系列风机盘管,有吊顶暗装、立式暗装两大系列,每种系列机型均有2排管、3排管可选,各10个型号。标准工况风量范围从180m3/h到

价    格

订货量

  • 5800.00 价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
    获得您最满意的心理价位~

    ≥1

孙女士
邮箱已验证
手机已验证
微信已验证
𐀻𐀼𐀽 𐀾𐀻𐀿𐀼 𐀼𐁀𐀿𐁁 𐁂𐀽𐁃𐀻𐁁𐀽𐁃𐀻𐁂𐁄𐁁𐁀𐀽𐀼𐀿
微信在线
  • 发货地:北京 朝阳区
  • 发货期限:1天内发货
  • 供货总量: 100台
北京广鑫聚财机电设备有限公司 入驻平台 第11
  • 资质核验已核验企业营业执照
  • 真实性核验企业已实名认证
  • 孙女士
    邮箱已验证
    手机已验证
    微信已验证
  • 𐀻𐀼𐀽 𐀾𐀻𐀿𐀼 𐀼𐁀𐀿𐁁
  • 北京
  • 风幕机系列总代理,温控器海林总代理,风机盘管开利,约克风机盘管总代

联系方式

  • 联系人:
    孙女士
  • 职   位:
    经理
  • 电   话:
    𐁂𐀽𐁃𐀻𐁁𐀽𐁃𐀻𐁂𐁄𐁁𐁀𐀽𐀼𐀿
  • 手   机:
    𐀻𐀼𐀽𐀾𐀻𐀿𐀼𐀼𐁀𐀿𐁁
  • 地   址:
    北京 朝阳区 北京通洲新华北街
加工定制:是品牌:YORK/约克型号:YBFC0103H
类型:冷风机用途:办公楼订货号:13691433248
货号:13691433248控温范围:13691433248流量压力:13691433248
风量:1300m3/h制冷量:5kw规格:1200X150
是否跨境货源:是有可授权的自有品牌:是

约克YBFC系列@风机盘管@经久耐用@镀锌板盘管详细介绍

约克YBFC、YBAH、YBSE系列末端产品约克YBFC系列@风机盘管@经久耐用@镀锌板盘管

2 3

产品简介

YBFC风机盘管机组

YBFC系列风机盘管,有吊顶暗装、立式暗装两大系列,每种系列机型均有2排管、3排管可选,各10个型号。标准工况风量范围从180m3/h到 

2380m3/h(高速),供冷范围量从1.78~12.94kW,供热范围从1.63~21.74kW。产品型号齐全,更好的满足客户的不同需求。该产品不仅设计严谨,制

造精心;款式新颖,结构***;性能,噪省低,耗电少,可靠,而且维修安装方便。

高能效

机组换热器采用经销商铜管,配以波纹双曲开窗亲水铝翅片,运用先

进的机械无伸缩涨管工艺,换热效***。配以大风量低噪声风机强化传

热,使机组发挥的传热效能。

低噪声

机组均经过匹配优化,风机经过逐一校验,确保机组宁静地工作。

无凝露

机组凝结水盘为整体冲压一次成型,无焊缝、焊点;难燃型保温材料整

体粘贴于水盘,***滴漏水和凝露的现象。

品质***

YBFC卧式暗装型机组York广州工厂拥有***

的综合实验室,获得CNAS的认可。

安装简单

立式暗装风机盘管机组可靠墙安装在窗台下,客户可根据自己的喜好来

装修房间,既舒适又美观。

维护方便

电机采用进口高精度经销商滚珠轴承,无须加油,自行润滑,噪声低,寿

命长。电机中心轴均经调质和表面防腐蚀处理,经久耐用。

灵活应用

提供多种选项,满足客户的不同需求。

机组命名

YBFC、YBAH、YBSE系列末端产品

YBFC 04 CC 3 S E F X - L D J

约克风机盘管机组

机组型号: 

02 03 04 05 06 07 08 10 12 14

型号

CC: 吊顶暗装型CD: 吊顶暗装型带下回风箱

CB: 吊顶暗装型带后回风箱VC: 立式暗装

盘管排数 

2: 2排制冷盘管 3: 3排制冷盘管

A: 3排制冷盘管+1排制热盘管(4管制系统)

设计序列号

地区

D: 经销商大陆

接管方向 

L: 左式 R: 右式

电机电源型式

省略: 220V/50Hz 交流电机

C: 220V/50Hz 直流无刷电机

电加热 

X: 无电加热

过滤网 

F: 带过滤网 X: 不带过滤网

凝结水盘 

E: 加长水盘 X: 标准型

静压类型

S: 12Pa 标准型

H: 30Pa 高静压型

U: 50Pa ***静压型

R: 智能型直流无刷电机 (S/H/U)

X: 直流无刷电机(S)

Y: 直流无刷电机(H)

Z: 直流无刷电机(U)

YBAH 04 B S N 0 0 0 0 0 0 L 1 E

约克吊顶空气处理机组

额定风量

型号代码x103

 m3

/h (1F=1500m3

/h)

风机驱动方式:

A-采用外转子风机;B-采用皮带传动风机

结构形式:S-单壁板15mm厚

设计序列号

机外全压代码:1-额定机外全压

接管方向 

L: 左式 R: 右式

进风工况:

0-回风工况; X-新风工况

电源参数:0-380V/3N~/50Hz

TiO2: 0-不配TiO; 2-T-TiO2

过滤器:

0-G1(尼龙网); A-G1(铝网); B-G3 (板式); C-G4 (板式)

湿膜加湿器:

0-不配湿膜; 1-50mm湿膜

2-100mm湿膜; 3-150mm湿膜

表冷器管排数:N-标准冷量;H-高冷量

加热器管排数:

0-不带加热;1-1排加热;2-2排加热

外观精致美观

所有面板为经销商镀锌钢板,表面连续平整,外型清晰美观。

稳定性好

空调的所有内部件都处于高强度的框架结构内,稳定性好。

传热效***

表冷器采用经销商铜管和正弦波纹铝翅片胀管连接而成,传热效***,配

以大风量风机,使机组能发挥传热效能。

机组命名

操作运行宁静

机组采用经销商低噪声电机,皮带驱动,风机采用经销商新的低转速大风量

型,运转宁静,噪音低。

“干式水盘”

冷凝水盘采用“干式水盘”形式,冷凝水能够及时排出机外。

过滤器清洗方便

接风管型YBSE空气处理机组,其过滤器由初效尼龙网板式过滤器拼接而

成,可从左右自由抽出,清洗方便。

YBSE 04 H D 4 L X A T D

注:面对回风,进出水管在左侧为左机,反之为右机

设计序列号

附件: T - 带TiO2杀菌器,0 - 不带TiO2杀菌器

出风方式: A,B,C,D四种

带X为全新风工况,0为回风工况

接管方式: L - 左式,R - 右式

表冷器

4-4排管 6-6排管 表冷器后带加热盘管:

41S-4排制冷+1排制热 61S-4排制冷+1排制热

42S-4排制冷+2排制热 62S-4排制冷+2排制热

表冷器后带湿膜加湿器:

43H-4排+50mm湿膜 63H-6排+50mm湿膜

44H-4排+100mm湿膜 64H-6排+100mm湿膜

45H-4排+150mm湿膜 65H-6排+150mm湿膜

46H-4排+200mm湿膜 66H-6排+200mm湿膜

S:单层面板 D:双层面板

结构形式: H-卧式,V-立式

风量代号: 04X103

=4000m3

/h

约克YBFC系列@风机盘管@经久耐用@镀锌板盘管机型代号

YBAH/YBSE空气处理机组

约克YBAH/YBSE系列空气处理机组是空调末端装置。其功能是对空气进行降温冷却,去湿干燥、加热、等焓加湿、过滤净化以及作为新风机组

等。机组将处理过的空气通过风管送到一定距离的地方,特别适用于小型商业办公大楼和工业应用的空调工程。

YBAH系列吊顶式空气处理机组提供12种型号供客户选择,每种型号均有多种排管方式供选择。冷量从8kW到252kW,风量从1500m3/h到15000m3/h。

YBSE系列空气处理机组提供18种卧式型号和18种立式型号,卧式和立式机组的风量范围均为2000m3/h到36000m3/h。回风方式分直接回风和接风管

回风两种,出风方式可分顶出风和水平出风两种。

4 5

注:

1. 额定回风供冷工况:进风干球27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,进出水温差5℃;

2. 额定回风供热工况:进风干球21℃,进水温度60℃;

3. 以上表中风量、供冷全/显热量、供热量均基于CC型机组。

对于VC型机组相应数据需乘以修正系数(风量同CC型,供冷全/显热量、供热量的修正

系数请参阅上表)。

4. 机组左右式现场不可调。

5. 静压类型:S标准型(12Pa)、H高静压型(30Pa)、U***静压型(50Pa)

6. 直流无刷电机仅适用于CC/CB/CD机组,S/H/U三种静压通用(出厂默认设置为S型,客

户可根据需要自行设定)。

7. 表中机组重量为交流电机机组重量,直流无刷电机机组重量需在上表数据上增加3.5

公斤。 

机组型号 静压类型

风量(m3/h) 额定供冷量(kW)

额定供热量

(kW)

水流量 (l/s) 水压降 (kPa) 电机输入功率(W) 电机运行电流(A)

电机数量

噪声 dB(A) 机组净重(kg)

高 中 低 全热量 显热量 供冷工况 供热工况 供冷

工况

供热

工况 交流电机 智能型直流

无刷电机 直流无刷电机 交流电机 智能型直流

无刷电机 直流无刷电机 交流电机 智能型直流

无刷电机

直流无刷电

机 CC CB/CD VC

2排管

02 S/H/U 360 270/270/270 190/180/190 2.05 1.35 3.06 0.102 0.102 30.0 30.0 32/38/41 15/19/25 15/19/25 0.15/0.18/0.19 0.17/0.20/0.24 0.17/0.20/0.24 1 35/38/41 35/38/41 35/38/41 8.7 11.8 22 

03 S/H/U 520 410/440/390 270/310/270 2.80 1.99 4.93 0.135 0.135 28.0 28.0 42/54/58 22/28/36 22/28/36 0.20/0.26/0.28 0.21/0.26/0.32 0.21/0.26/0.32 1 36/40/43 36/40/43 36/40/43 10.4 14.0 23 

04 S/H/U 690 520/535/530 350/370/360 3.50 2.65 5.83 0.188 0.188 30.0 30.0 57/68/76 27/34/45 27/34/45 0.27/0.32/0.36 0.26/0.33/0.40 0.26/0.33/0.40 1 39/42/45 39/42/45 39/42/45 11.8 15.8 27 

05 S/H/U 870 660/660/700 440/440/530 4.01 3.19 7.03 0.196 0.196 27.0 27.0 69/80/92 39/47/60 39/47/60 0.33/0.38/0.44 0.38/0.41/0.51 0.38/0.41/0.51 1 42/44.5/47 42/44.5/47 42/44.5/47 12.3 16.5 28 

06 S/H/U 1030 750/790/800 500/540/580 4.80 3.81 8.56 0.233 0.233 30.0 30.0 90/99/106 52/62/80 52/62/80 0.43/0.47/0.51 0.45/0.53/0.65 0.45/0.53/0.65 1 45/46/48 45/46/48 45/46/48 13.6 18.1 31 

07 S/H/U 1170 860/910/850 700/620/590 5.85 4.40 10.03 0.287 0.287 40.0 40.0 107/121/130 58/72/87 58/72/87 0.51/0.58/0.62 0.49/0.60/0.71 0.49/0.60/0.71 1 47/47.5/49 47/47.5/49 47/47.5/49 15.3 20.4 41 

08 S/H/U 1360 1030/1135/1200 640/810/860 7.25 5.16 12.22 0.353 0.353 40.0 40.0 127/138/155 61/75/93 61/75/93 0.61/0.66/0.74 0.66/0.81/0.99 0.66/0.81/0.99 2 46/47/49 46/47/49 46/47/49 19.2 25.1 43 

10 S/H/U 1740 1310/1310/1380 870/870/920 8.25/8.00/8.00 6.18/6.15/6.15 14.56/14.15/14.15 0.397/0.385/0.385 0.397/0.385/0.385 40.0 40.0 152/161/181 81/102/129 81/102/129 0.73/0.77/0.86 0.76/0.92/1.12 0.76/0.92/1.12 2 47.5/49.5/51 47.5/49.5/51 47.5/49.5/51 21.3 27.3 45 

12 S/H/U 2040 1560/1560/1700 1040/1040/1180 9.65/9.45/9.15 7.61/7.45/7.21 15.99/15.66/15.16 0.465/0.457/0.440 0.465/0.457/0.440 40.0 40.0 179/199/227 105/128/158 105/128/158 0.86/0.95/1.08 0.97/1.16/1.43 0.97/1.16/1.43 2 49.5/50.5/52.5 49.5/50.5/52.5 49.5/50.5/52.5 23.2 30.2 51 

14 S/H/U 2380 1830/1830/1850 1220/1220/1360 11.50/11.20/10.50 8.60/8.45/7.85 19.05/18.55/17.39 0.554/0.538/0.508 0.554/0.538/0.508 50.0 50.0 211/242/284 137/165/195 137/165/195 1.01/1.16/1.36 1.40/1.60/1.71 1.40/1.60/1.71 2 51/53.5/54 51/53.5/54 51/53.5/54 25.3 33.3 60 

3排管

02 S/H/U 340 270/270/270 190/170/190 2.13 1.44 3.48 0.104 0.104 25.0 25.0 30/37/40 14/18/24 14/18/24 0.15/0.18/0.19 0.16/0.19/0.23 0.16/0.19/0.23 1 35.5/38/42 34.5/36.5/40.5 35.5/38/42 9.1 12.2 23 

03 S/H/U 520 390/430/380 260/300/270 3.26 2.26 5.32 0.158 0.158 26.0 26.0 42/54/57 20/26/34 20/26/34 0.20/0.26/0.27 0.20/0.25/0.31 0.20/0.25/0.31 1 37/40.5/43.5 36/40.5/43 37/40.5/43.5 10.9 14.5 25 

04 S/H/U 680 520/520/530 340/360/360 4.17 3.01 6.68 0.201 0.201 30.0 30.0 56/64/74 25/33/43 25/33/43 0.27/0.31/0.35 0.25/0.32/0.39 0.25/0.32/0.39 1 39/42.5/45 39/41/44.5 39/42.5/45 12.2 16.1 28 

05 S/H/U 850 640/640/680 430/430/500 4.84 3.57 7.84 0.233 0.233 28.0 28.0 69/78/85 37/45/58 37/45/58 0.33/0.37/0.41 0.37/0.40/0.50 0.37/0.40/0.50 1 42/44.5/47 41/43/45.5 42/44.5/47 13.0 17.2 29 

06 S/H/U 1020 730/770/780 485/530/540 5.81 4.32 9.38 0.283 0.283 30.0 30.0 88/97/105 50/62/78 50/62/78 0.42/0.46/0.50 0.44/0.52/0.64 0.44/0.52/0.64 1 45/46.5/48 45/46/47.5 45/46.5/48 14.4 18.8 32 

07 S/H/U 1170 850/910/840 590/600/580 6.28 4.77 10.61 0.303 0.303 30.0 30.0 107/119/129 56/70/85 56/70/85 0.51/0.57/0.62 0.48/0.59/0.70 0.48/0.59/0.70 1 46.5/48.5/49 46.5/48.5/49 46.5/48.5/49 16.1 21.2 42 

08 S/H/U 1360 1000/1120/1150 640/780/840 7.92 5.85 12.79 0.386 0.386 38.0 38.0 125/137/153 58/72/90 58/72/90 0.60/0.66/0.73 0.64/0.79/0.97 0.64/0.79/0.97 2 46/47/49 46/46.5/48 46/47/49 20.2 26.1 44 

10 S/H/U 1710 1290/1290/1320 860/860/900 9.07 7.13 15.91 0.440 0.440 38.0 38.0 150/161/180 78/99/126 78/99/126 0.72/0.77/0.86 0.74/0.90/1.11 0.74/0.90/1.11 2 47.5/49/50.5 47.5/49/50.5 47.5/49/50.5 22.5 28.5 46 

12 S/H/U 2040 1530/1530/1620 1020/1020/1130 11.12 8.23 18.38 0.540 0.540 40.0 40.0 178/197/224 102/125/155 102/125/155 0.85/0.94/1.07 0.95/1.14/1.40 0.95/1.14/1.40 2 49/51/52.5 49/51/52 49/51/52.5 24.0 31.1 53 

14 S/H/U 2380 1790/1790/1800 1190/1190/1320 12.94 9.86 21.74 0.627 0.627 50.0 50.0 207/241/277 134/161/192 134/161/192 0.99/1.15/1.33 1.38/1.58/1.69 1.38/1.58/1.69 2 50.5/52.5/53.5 50/51.5/52.5 50.5/52.5/53.5 26.7 34.7 63 

4管制

(3+1)

02 S/H/U 340 270/270/270 170/170/180 2.03 1.38 1.63 0.100 0.033 24.0 20.0 30/37/40 14/18/24 14/18/24 0.15/0.18/0.19 0.16/0.19/0.23 0.16/0.19/0.23 1 35.5/38.5/41.5 34.5/36.5/40.5 35.5/38.5/41.5 9.6 12.7 24 

03 S/H/U 500 350/420/380 240/300/260 3.08 2.15 2.49 0.149 0.050 25.0 30.0 41/53/56 20/26/34 20/26/34 0.2/0.25/0.27 0.20/0.25/0.31 0.20/0.25/0.31 1 36/40.5/43 36/40.5/43 36/40.5/43 11.6 15.2 27 

04 S/H/U 670 480/520/520 310/352/350 3.98 2.90 3.04 0.192 0.064 30.0 19.5 56/64/72 25/33/43 25/33/43 0.27/0.31/0.34 0.25/0.32/0.39 0.25/0.32/0.39 1 38.5/42/45 39/41/44.5 38.5/42/45 12.8 16.8 29 

05 S/H/U 820 620/620/640 420/420/480 4.56 3.38 3.52 0.219 0.073 27.0 27.5 68/76/85 37/45/58 37/45/58 0.33/0.36/0.41 0.37/0.40/0.50 0.37/0.40/0.50 1 41.5/44.5/47 41/43/45.5 41.5/44.5/47 14.0 18.2 31 

06 S/H/U 1010 720/760/760 480/520/520 5.56 4.17 4.40 0.271 0.090 30.0 30.0 88/96/107 50/62/78 50/62/78 0.42/0.46/0.51 0.44/0.52/0.64 0.44/0.52/0.64 1 45/47/48 45/46/47.5 45/47/48 15.3 19.8 35 

07 S/H/U 1160 840/900/830 560/590/580 6.01 4.60 4.93 0.290 0.097 30.0 30.0 105/117/125 56/70/85 56/70/85 0.5/0.56/0.6 0.48/0.59/0.70 0.48/0.59/0.70 1 47/48.5/49 46.5/48.5/49 47/48.5/49 17.1 22.2 45 

08 S/H/U 1350 990/1080/1100 640/780/820 7.62 5.67 6.11 0.371 0.124 37.0 40.0 123/133/149 58/72/90 58/72/90 0.59/0.64/0.71 0.64/0.79/0.97 0.64/0.79/0.97 2 46/47/49 46/46.5/48 46/47/49 21.2 27.1 47 

10 S/H/U 1680 1270/1270/1300 850/850/880 8.60 6.82 6.66 0.418 0.139 36.0 38.0 146/155/190 78/99/126 78/99/126 0.7/0.74/0.91 0.74/0.90/1.11 0.74/0.90/1.11 2 48/49.5/51 47.5/49/50.5 48/49.5/51 23.5 29.5 49 

12 S/H/U 2000 1500/1500/1550 1000/1000/1100 10.56 7.86 8.06 0.513 0.171 38.0 40.0 172/192/218 102/125/155 102/125/155 0.82/0.92/1.04 0.95/1.14/1.40 0.95/1.14/1.40 2 50/50.5/52 49/51/52 50/50.5/52 25.0 32.0 56 

14 S/H/U 2330 1750/1750/1750 1160/1160/1280 12.34 9.44 9.66 0.598 0.199 48.0 50.0 206/236/275 134/161/192 134/161/192 0.98/1.13/1.32 1.38/1.58/1.69 1.38/1.58/1.69 2 51/53/53.5 50/51.5/52.5 51/53/53.5 28.1 36.1 67 

风机 型式 离心前向多翼

电机 型式 电容运转式单相感应电动机/直流无刷电机

盘管

进出水管径 Rc 3/4"

允许工作压力 1.6MPa

翅片型式 波纹双曲开窗亲水铝翅片

水盘 进出水管径 R2 3/4”

型式 一次冲压成形+静电喷涂

供冷全/显热量、供热量的修正系数:

型号 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14

VC

2排管 0.84 0.88 0.98 0.95 0.97 0.94 0.84 0.92 0.93 0.92

3排管 0.94 0.91 0.92 0.93 0.95 0.96 0.87 0.88 0.86 0.88

YBFC、YBAH、YBSE系列末端产品

YBFC技术参数表


免责声明:
本页面所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息,均来源于其对应的商铺,信息的真实性、准确性和合法性由该信息来源商铺的所属发布者完全负责,供应商网对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
 
建议您在搜索产品时,优先选择带有标识的会员,该为供应商网VIP会员标识,信誉度更高。

版权所有 供应商网(www.gys.cn)

京ICP备2023035610号-2

北京广鑫聚财机电设备有限公司 手机:𐀻𐀼𐀽𐀾𐀻𐀿𐀼𐀼𐁀𐀿𐁁 电话:𐁂𐀽𐁃𐀻𐁁𐀽𐁃𐀻𐁂𐁄𐁁𐁀𐀽𐀼𐀿 地址:北京 朝阳区 北京通洲新华北街